| Elément de paie | 
							Date de début | 
							Date de fin | 
							Base | 
							Taux salarial | 
							Montant salarial | 
							Taux patronal | 
							Montant patronal | 
							 
				| Salaire de base | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								 | 
								 | 
								3 000,00 | 
								 | 
								 | 
								 
				| Prime d'ancienneté | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								3 000,00 | 
								1,00 | 
								30,00 | 
								 | 
								 | 
								 
				| **** TOTAL BRUT **** | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								 | 
								 | 
								3 030,00 | 
								 | 
								 | 
								 
				| SS Tot Maladie | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								3 030,00 | 
								0,75 | 
								-22,73 | 
								12,80 | 
								-387,84 | 
								 
				| SS Tot Vieillesse | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								3 030,00 | 
								0,25 | 
								-7,58 | 
								1,75 | 
								-53,03 | 
								 
				| SS Tot AF | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								3 030,00 | 
								 | 
								 | 
								5,25 | 
								-159,08 | 
								 
				| SS TA Vieillesse | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								3 030,00 | 
								6,80 | 
								-206,04 | 
								8,45 | 
								-256,04 | 
								 
				| SS Tot FNAL | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								3 030,00 | 
								 | 
								 | 
								0,50 | 
								-15,15 | 
								 
				| SS Tot Accident du travail | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								3 030,00 | 
								 | 
								 | 
								1,20 | 
								-36,36 | 
								 
				| SS Tot Versement Transport | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								3 030,00 | 
								 | 
								 | 
								0,50 | 
								-15,15 | 
								 
				| SS Tot Solidarité | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								3 030,00 | 
								 | 
								 | 
								0,30 | 
								-9,09 | 
								 
				| SS CSG Déductible | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								2 976,98 | 
								5,10 | 
								-151,83 | 
								 | 
								 | 
								 
				| SS CRDS | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								2 976,98 | 
								0,50 | 
								-14,88 | 
								 | 
								 | 
								 
				| Chômage TA TB | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								3 030,00 | 
								2,40 | 
								-72,72 | 
								4,00 | 
								-121,20 | 
								 
				| AGS TA TB | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								3 030,00 | 
								 | 
								 | 
								0,30 | 
								-9,09 | 
								 
				| Retraite ARRCO Tranche 1 | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								3 030,00 | 
								4,48 | 
								-135,74 | 
								3,05 | 
								-92,42 | 
								 
				| CET T1 | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								3 030,00 | 
								0,22 | 
								-6,67 | 
								0,13 | 
								-3,94 | 
								 
				| AGFF T1 | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								3 030,00 | 
								1,20 | 
								-36,36 | 
								0,80 | 
								-24,24 | 
								 
				| APEC | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								3 030,00 | 
								0,04 | 
								-1,09 | 
								0,02 | 
								-0,73 | 
								 
				| Prévoyance TA | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								3 030,00 | 
								0,46 | 
								-13,94 | 
								0,28 | 
								-8,48 | 
								 
				| Décès Incapacité TA | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								3 030,00 | 
								0,93 | 
								-28,18 | 
								0,50 | 
								-15,15 | 
								 
				| SS Forfait social | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								23,63 | 
								 | 
								 | 
								20,00 | 
								-4,73 | 
								 
				| Taxe Apprentissage | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								3 030,00 | 
								 | 
								 | 
								0,68 | 
								-20,60 | 
								 
				| Taxe Construction Logement | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								3 030,00 | 
								 | 
								 | 
								0,45 | 
								-13,64 | 
								 
				| Taxe Formation | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								3 030,00 | 
								 | 
								 | 
								1,60 | 
								-48,48 | 
								 
				| **** TOTAL NET FISCAL **** | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								 | 
								 | 
								2 332,24 | 
								 | 
								 | 
								 
				| SS CSG Non Déductible | 
								01/05/2015 | 
								31/05/2015 | 
								2 976,98 | 
								2,40 | 
								-71,45 | 
								 | 
								 | 
								 
				 
             | 
        
        
            
                
			| Cumul | 
							Brut | 
							Base CSG | 
							Tranche A | 
							Cotisations salariales | 
							Cotisations patronales | 
							Net à payer | 
							Net fiscal | 
							Coût total | 
							 
				| Cumuls période | 
								3 030,00 | 
								2 976,98 | 
								3 030,00 | 
								-769,21 | 
								-1 294,44 | 
								2 260,79 | 
								2 332,24 | 
								4 324,44 | 
								 
				| Cumuls mensuels | 
								3 030,00 | 
								2 976,98 | 
								3 030,00 | 
								-769,21 | 
								-1 294,44 | 
								2 260,79 | 
								2 332,24 | 
								4 324,44 | 
								 
				| Cumuls annuels | 
								3 030,00 | 
								2 976,98 | 
								3 030,00 | 
								-769,21 | 
								-1 294,44 | 
								2 260,79 | 
								2 332,24 | 
								4 324,44 | 
								 
				 
             |